合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
MA512 | 0.11 | 0.15 |
OI509 | 0.08 | 0.12 |
OI601 | 0.08 | 0.12 |
OI605 | 0.08 | 0.12 |
RM509 | 0.08 | 0.12 |
RM511 | 0.08 | 0.12 |
RM601 | 0.08 | 0.12 |
RM603 | 0.08 | 0.12 |
RM605 | 0.08 | 0.12 |
SF509 | 0.15 | 0.11 |
SF601 | 0.11 | 0.15 |
SM604 | 0.11 | 0.15 |
a1509 | 0.11 | 0.08 |
b1605 | 0.08 | 0.11 |
l1510 | 0.14 | 0.11 |
l1604 | 0.14 | 0.11 |
m1509 | 0.08 | 0.11 |
m1512 | 0.08 | 0.11 |
m1601 | 0.08 | 0.11 |
m1603 | 0.08 | 0.11 |
m1605 | 0.08 | 0.11 |
p1509 | 0.08 | 0.11 |
p1604 | 0.08 | 0.11 |
p1605 | 0.08 | 0.11 |
pp1512 | 0.14 | 0.11 |
pp1602 | 0.14 | 0.11 |
y1509 | 0.08 | 0.11 |
y1601 | 0.08 | 0.11 |
y1605 | 0.08 | 0.11 |
fu1508 | 0.16 | 0.21 |
fu1509 | 0.14 | 0.16 |
ni1511 | 0.13 | 0.16 |
ni1601 | 0.13 | 0.16 |
投資者權(quán)益保護(hù) 法律法規(guī) 經(jīng)典案例 交易所規(guī)則 期貨打非專欄 金融知識普及月 安全生產(chǎn)法宣傳月 憲法宣傳周 5·15全國投資者保護(hù)宣傳日 公平競爭政策宣傳周 金融消費者權(quán)益保護(hù)教育宣傳月
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號