合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
FG506 | 0.1 | 0.09 |
FG507 | 0.1 | 0.09 |
FG508 | 0.1 | 0.09 |
FG509 | 0.1 | 0.09 |
FG510 | 0.1 | 0.09 |
FG511 | 0.1 | 0.09 |
FG512 | 0.1 | 0.09 |
FG601 | 0.1 | 0.09 |
FG602 | 0.1 | 0.09 |
FG603 | 0.1 | 0.09 |
SR507 | 0.1 | 0.09 |
SR509 | 0.1 | 0.09 |
SR511 | 0.1 | 0.09 |
SR601 | 0.1 | 0.09 |
SR603 | 0.1 | 0.09 |
SR605 | 0.1 | 0.09 |
SR607 | 0.1 | 0.09 |
SR609 | 0.1 | 0.09 |
TA506 | 0.1 | 0.09 |
TA507 | 0.1 | 0.09 |
TA508 | 0.1 | 0.09 |
TA509 | 0.1 | 0.09 |
TA510 | 0.1 | 0.09 |
TA511 | 0.1 | 0.09 |
TA512 | 0.1 | 0.09 |
TA601 | 0.1 | 0.09 |
TA602 | 0.1 | 0.09 |
TA603 | 0.1 | 0.09 |
i1505 | 0.09 | 0.12 |
fu1509 | 0.11 | 0.13 |
pb1506 | 0.09 | 0.13 |
pb1507 | 0.09 | 0.13 |
pb1508 | 0.09 | 0.13 |
pb1510 | 0.09 | 0.13 |
pb1601 | 0.09 | 0.13 |
pb1602 | 0.09 | 0.13 |
pb1603 | 0.09 | 0.13 |
投資者權(quán)益保護(hù) 法律法規(guī) 經(jīng)典案例 交易所規(guī)則 期貨打非專欄 金融知識普及月 安全生產(chǎn)法宣傳月 憲法宣傳周 5·15全國投資者保護(hù)宣傳日 公平競爭政策宣傳周 金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳月
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號