1.成交和持倉方面,昨日成交額最大的三個品種為IF,AG,CU | |||||||||
昨日持倉額最大的三個品種為IF,CU,RU | |||||||||
2.波動性方面,昨日日內(nèi)波動最大的5個品種分別是 | |||||||||
AU(.041),AG(.033),RU(.031),IF(.025),RB(.018) | |||||||||
3.昨日相對于開盤漲幅最大的2個品種為IF(.014),BB(.008) | |||||||||
昨日相對于開盤跌幅最大的2個品種為AU(-.019),AG(-.022) | |||||||||
4.近5日漲幅最大的2個品種L(.051),P(.047) | |||||||||
跌幅最大的2個品種TC(-.013),AU(-.03) |
投資者權(quán)益保護 法律法規(guī) 經(jīng)典案例 交易所規(guī)則 期貨打非專欄 金融知識普及月 安全生產(chǎn)法宣傳月 憲法宣傳周 5·15全國投資者保護宣傳日 公平競爭政策宣傳周 金融消費者權(quán)益保護教育宣傳月
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號