合約 | 前一日比例 | 當(dāng)日比例 |
FG502 | 0.19 | 0.24 |
ME502 | 0.19 | 0.24 |
PM601 | 0.12 | 0.08 |
SF502 | 0.19 | 0.24 |
SM502 | 0.19 | 0.24 |
TA502 | 0.19 | 0.24 |
TC502 | 0.14 | 0.24 |
i1502 | 0.14 | 0.24 |
j1502 | 0.14 | 0.24 |
jd1502 | 0.14 | 0.24 |
jm1502 | 0.14 | 0.24 |
l1502 | 0.14 | 0.24 |
p1502 | 0.14 | 0.24 |
pp1502 | 0.14 | 0.24 |
v1502 | 0.14 | 0.24 |
ag1502 | 0.16 | 0.21 |
ag1503 | 0.14 | 0.16 |
al1502 | 0.13 | 0.18 |
al1503 | 0.08 | 0.13 |
au1502 | 0.15 | 0.2 |
au1503 | 0.11 | 0.15 |
bu1502 | 0.15 | 0.2 |
bu1503 | 0.12 | 0.15 |
cu1502 | 0.15 | 0.2 |
cu1503 | 0.12 | 0.15 |
hc1502 | 0.14 | 0.19 |
hc1503 | 0.1 | 0.14 |
pb1502 | 0.14 | 0.19 |
pb1503 | 0.09 | 0.14 |
rb1502 | 0.14 | 0.19 |
rb1503 | 0.1 | 0.14 |
ru1503 | 0.13 | 0.15 |
wr1502 | 0.13 | 0.18 |
wr1503 | 0.1 | 0.13 |
zn1502 | 0.14 | 0.19 |
zn1503 | 0.1 | 0.14 |
投資者權(quán)益保護(hù) 法律法規(guī) 經(jīng)典案例 交易所規(guī)則 期貨打非專欄 金融知識普及月 安全生產(chǎn)法宣傳月 憲法宣傳周 5·15全國投資者保護(hù)宣傳日 公平競爭政策宣傳周 金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)教育宣傳月
免責(zé)聲明:中融匯信期貨有限公司網(wǎng)站所載文章及數(shù)據(jù)僅供參考,讀者據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網(wǎng)安備 31011502014694號