1.成交和持倉方面,昨日成交額最大的三個品種為IF,CU,AG | |||||||||
昨日持倉額最大的三個品種為IF,CU,RU | |||||||||
2.波動性方面,昨日日內波動最大的5個品種分別是 | |||||||||
BU(.06),I(.041),CU(.036),ME(.035),RB(.033) | |||||||||
3.昨日相對于開盤漲幅最大的2個品種為SR(.017),AG(.016) | |||||||||
昨日相對于開盤跌幅最大的2個品種為ME(-.026),BU(-.043) | |||||||||
4.近5日漲幅最大的2個品種SR(.045),AG(.027) | |||||||||
跌幅最大的2個品種CU(-.077),BU(-.114) |
投資者權益保護 法律法規(guī) 經典案例 交易所規(guī)則 期貨打非專欄 金融知識普及月 安全生產法宣傳月 憲法宣傳周 5·15全國投資者保護宣傳日 公平競爭政策宣傳周 金融消費者權益保護教育宣傳月
免責聲明:中融匯信期貨有限公司網站所載文章及數據僅供參考,讀者據此入市,風險自擔。
?2018 中融匯信期貨有限公司 | | 滬ICP備15000584號-1。 本站支持IPV6訪問
滬公網安備 31011502014694號